عنوان برنامه | شاخصهای برنامه | زمان اجرا | زمان ارسال | توضیحات | امتیاز |
اجرای برنامه درس ملی |
| مهر ماه | 10 آبان | 5 | |
2- 1 ارسال حداقل سه مورد طرح درس ملی از شهرستان ها با فرمت word و pdf به استان و ارسال به دبیر خانه | 30 آبان | 10آذر | از کتاب جغرافیای دوازدهمو دروس بین شهرستان ها تقسیم میشود. | 5 | |
3-1 برگزاری کارگاه به منظور اشاعه و تبیین راهنمای برنامه درسی ملی در شهرستانها و مناطق | مهرماه | 10 آبان | 2 | ||
توسعه حرفهای معلمان و دبیران نظارت بر عملکرد آنان با تأکید بر نظارت بالینی |
| در طول سال تحصیلی | گزارشات نظارت بالینی شهرستان ها نیز ارسال میگردد | 3 | |
2-2 ارسال گزارش تحلیلی نظارت بالینی سرگروههای مناطق و نواحی | در طول سال تحصیلی | 4 | |||
3-2 معرفی مقالات و کتب و نمونه های ارسال شده نظارت بالینی در سایت یا فضای مجازی | در طول سال تحصیلی |
| 2 | ||
مشارکت در آموزش و توانمندسازی حرفه ایی دبیران | 1-3 مشارکت در برگزاری جشنوارۀ تدریس غیر حضوری در صورت اعلام دفتر متوسطه نظری | اعلام میشود | اعلام میشود | مطابق شیوه نامۀ ارسالی وزارتخانه | 5 |
2-3 برگزاری کارگاه های تخصصی در طول سال تحصیلی توسط سرگروههای شهرستانها و مناطق به منظور تبادل تجربه و بررسی مسائل چالش برانگیز کتب درسی | طول سال تحصیلی | 20 دی ماه/ 21 اردیبهشت ماه | 5 | ||
3-3 برگزاری جلسات مشترک با سرگروههای مناطق و نواحی جهت نقد برنامهها و فعالیتها و برنامۀ عملیاتی | مهر و آبان | 20 آبان | 4 | ||
4-3 ارسال حداقل یک نمونه درس پژوهی از سوی شهرستان ها با محوریت جغرافیای دوازدهم به استان | در طول سال تحصیلی | 5 | |||
5-3 به روز رسانی وبلاگ گروههای آموزشی و فعالیت مثبت و دائمی کلینیک مجازی | در طول سال تحصیلی |
| 3 | ||
3-6ضور فعال در همایش کشوری سرگروهها در صورت برگزاری از سوی دبیر خانه جغرافیا | اعلام می شود. | اعلام می شود. | 2 | ||
بهبود جریان یاددهی -یادگیری | 1-4 تجزیه و تحلیل آمار و نتایج کسب شده در امتحانات نهایی سال تحصیلی گذشته و بررسی علل افت یا پیشرفت تحصیلی و بازخورد به مسولین | خرداد و شهریور 98 | 30 مهر | 3 | |
2-4 بازبینی 5 تا 10درصد اوراق امتحانی و ارائۀ بازخورد به دبیران، مدیران و مسئولان | دی ماه و خرداد ماه | 3 | |||
3-4 ارزیابی سوالات امتحانات استانی ، داخلی و نهایی | دی98 و خردادو شهریور99 | 20 بهمن98 اوایل تیر و اوایل مهر 99 | 5 | ||
4-4 برگزاری امتحانات هماهنگ در صورت نبود مشکلات مالی در دی ماه پایه دوازدهم | دی ماه | بهمن ماه | 5 | ||
5-4 برگزاری کارگاههای سنجش و ارزیابی عملکرد در سطح استان و شهرستانها و مناطق | در طول سال تحصیلی | در طول سال تحصیلی | 5 | ||
6-4 ارسال تولید محتوای الکترونیکی کتاب جغرافیای دهم | در طول سال تحصیلی | در طول سال تحصیلی | از کتاب جغرافیای دهم و دروس بین شهرستان ها تقسیم میشود | 10 | |
7-4 تهیه و تنظیم بانک سوال استاندارد | در طول سال تحصیلی | در طول سال تحصیلی | از کتاب جغرافیای یازدهم و دروس بین شهرستان ها تقسیم میشود | 10 | |
سایر | 1-5 ارسال فرم مشخصات کامل اعضای گروه | 10 مهر | 10 مهر | 1 | |
2-5تنظیم و ارسال برنامۀ عملیاتی استان به دبیرخانه | مهرماه | 10 | 3 | ||
اجرای برنامه های بومی استانی | در طول سال | 10 |
آدرس وبلاگ:geosaz.blogfa.com
سال ,طول ,برگزاری ,شهرستان ,نظارت ,جغرافیای ,طول سال ,شهرستان ها ,نظارت بالینی ,تحصیلیدر طول ,شهرستانها و
درباره این سایت